Sur cette page, j'ai regroupé l'ensemble des jeux téléchargeables sur Amiga Chapter.One. Pour chaque titre, vous trouverez donc un lien vers l'endroit ou le jeu est directement téléchargeable. J'en profite également pour mentionnez pour chaque jeu la configuration WinUAE à utiliser, ainsi que les légères modifications à y apporter au cas où. Je rappelle que les configurations de base sont les suivantes : Amiga 500 1.3.uae, Amiga 500+ 2.0.uae et Amiga 1200 3.1.uae. |
| # | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| A | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Agony | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Aladdin (AGA) | ADF | Amiga 1200 3.1 | CPU : 68EC020 |
| Alien Breed 2 (AGA) | IPF | Amiga 1200 3.1 | |
| Alien Breed - Tower Assault (AGA) | IPF | Amiga 1200 3.1 | |
| Alien World | IPF | Amiga 1200 3.1 | |
| Apidya | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Armalyte | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Assassin - Special Edition | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Atomic Robo-Kid | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| B | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Banshee (AGA) | IPF | Amiga 1200 3.1 | |
| Battle Squadron | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| BC Kid | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Blood Money | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Brian The Lion (AGA) | IPF | Amiga 1200 3.1 | CPU : 68EC020 |
| C | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Carcharodon | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Chaos Engine, The (AGA) | IPF | Amiga 1200 3.1 | CPU : 68EC020, "More
compatible" RAM : 2 Mo de Chip, rien ailleurs |
| D | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Deliverance | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Denaris | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Disposable Hero | ADF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Dominator | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Dragon Breed | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| E | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| F | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Fightin' Spirit (AGA) | ADF | Amiga 1200 3.1 | CPU : 68EC020 |
| Fire And Ice | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| G | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Gemini Wing | IPF | Amiga 500 1.3 | RAM : 1 Mo de Chip |
| Ghosts'N' Goblins | IPF | Amiga 500 1.3 | RAM : 1 Mo de Chip |
| Ghouls'N' Ghosts | IPF | Amiga 500 1.3 | RAM : 1 Mo de Chip |
| Gods | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Golden Axe | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| H | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Hybris | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| I | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Ilyad | IPF | Amiga 500 1.3 | Chipset : Collision Level = Full |
| J | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Jim Power | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| K | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| L | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Leander | IPF | Amiga 500 1.3 | Chipset : "Collision Level = Sprites and Sprites vs. Playfield" ou "Full" |
| Lethal Xcess | ADF | Amiga 500+ 2.0 | Chipset : Enlever "Cycle exact CPU and BLITTER" |
| Lionheart | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Liquid Kids | ADF | Amiga 500+ 2.0 | |
| M | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Mega Typhoon (AGA) | ADF | Amiga 1200 3.1 | |
| Menace | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| MERCS | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Midnight Resistance | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Mr. HELI | ADF | Amiga 500 1.3 | |
| N | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Nicky Boum | IPF | Amiga 500 1.3 | Téléchargez les codes |
| O | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Oath, The | ADF | Amiga 500 1.3 | |
| Ork | IPF | Amiga 500 1.3 | Pages de codes 1 et 2 |
| P | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| P-47 The Freedom Fighter | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Project X | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Q | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Qwak | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| R | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| R-Type | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| R-Type II | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Risky Woods | ADF | Amiga 500 1.3 | |
| Rod-Land | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Ruff' N' Tumble | IPF | Amiga 500+ 2.0 | Disk Drives : laisser "Floppy drive emulation speed" réglé sur "100% (compatible)" |
| S | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Saint Dragon | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Second Samuraï | IPF | Amiga 500 1.3 | Chipset : Cocher "Cycle exact
CPU and BLITTER" Game & I/O Ports : Pour le "Port 0", choisissez autre chose que la "souris". |
| Shadow Dancer | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Shadow Of The Beast | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Shadow Of The Beast II | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Shadow Of The Beast III | IPF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Silkworm | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Snow Bros | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Starbirds | ADF | Amiga 500+ 2.0 | |
| Strider | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Superfrog | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| SWIV | IPF | Amiga 500 1.3 | N'accélérez pas le chargement. |
| T | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Tiger Road | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Toki | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Tubular Worlds (AGA) | ADF | Amiga 1200 3.1 | CPU : 68EC020 |
| Turrican | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Turrican II | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Turrican 3 | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| U | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Unreal | IPF | Amiga 500 1.3 | Insérez les trois disques |
| UN Squadron | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| V | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| W | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Wings of Death | ADF | Amiga 500 1.3 | |
| Wrath Of The Demon | IPF | Amiga 500 1.3 | Insérez les quatre disques |
| X | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| X-Out | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Xenon II - Megablast | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Y | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Z | Version | Configuration | Modifications / Remarques |
| Z-Out | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Zarathrusta | IPF | Amiga 500 1.3 | |
| Ziriax | ADF | Amiga 500 1.3 |
Amiga Chapter.One - © Aligarion